Part Number | Vmax (Vdc) | Imax (A) | Ihold (A) | Itrip (A) | Pd (W) | Current (A) | Time (S) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) |
HY16-090 | 16 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.60 | 8.0 | 1.2 | 0.070 | 0.1200 | 0.180 |
HY16-110 | 16 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.70 | 8.0 | 2.3 | 0.050 | 0.0950 | 0.140 |
HY16-135 | 16 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.80 | 8.0 | 4.5 | 0.040 | 0.0740 | 0.120 |
HY16-160 | 16 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.90 | 8.0 | 9.0 | 0.030 | 0.0610 | 0.110 |
HY16-185 | 16 | 40 | 1.85 | 3.70 | 1.00 | 8.0 | 10.0 | 0.030 | 0.0510 | 0.090 |
HY16-250 | 16 | 40 | 2.50 | 5.00 | 1.20 | 12.5 | 5.0 | 0.020 | 0.0350 | 0.060 |
HY16-300 | 16 | 40 | 3.0 | 5.10 | 2.30 | 15.0 | 1.0 | 0.034 | 0.0650 | 0.105 |
HY16-400 | 16 | 40 | 4.0 | 6.80 | 2.40 | 20.0 | 1.7 | 0.020 | 0.0390 | 0.063 |
HY16-500 | 16 | 40 | 5.0 | 8.50 | 2.60 | 25.0 | 2.0 | 0.014 | 0.0230 | 0.044 |
HY16-600 | 16 | 40 | 6.0 | 10.20 | 2.80 | 30.0 | 3.3 | 0.009 | 0.0190 | 0.030 |
HY16-700 | 16 | 40 | 7.0 | 11.90 | 3.00 | 35.0 | 3.5 | 0.006 | 0.0130 | 0.021 |
HY16-800 | 16 | 40 | 8.0 | 13.60 | 3.00 | 40.0 | 5.0 | 0.005 | 0.0110 | 0.018 |
HY16-900 | 16 | 40 | 9.0 | 15.30 | 3.30 | 45.0 | 5.5 | 0.004 | 0.0092 | 0.015 |
HY16-1000 | 16 | 40 | 10.0 | 17.00 | 3.60 | 50.0 | 6.0 | 0.003 | 0.0071 | 0.012 |
HY16-1100 | 16 | 40 | 11.0 | 18.70 | 3.70 | 55.0 | 7.0 | 0.003 | 0.0062 | 0.010 |
HY16-200 | 16 | 40 | 12.0 | 20.40 | 4.20 | 60.0 | 7.5 | 0.002 | 0.0060 | 0.009 |
HY16-1300 | 16 | 40 | 13.0 | 23.00 | 4.40 | 65.0 | 8.5 | 0.002 | 0.0060 | 0.009 |
HY16-1400 | 16 | 100 | 14.0 | 23.80 | 4.60 | 70.0 | 9.0 | 0.002 | 0.0045 | 0.008 |
HY16系列PTC自恢复保险丝额定工作电压为16V、额定维持电流为3.0A~14.0A,适用于额定工作电压较低、工作电流较大的电路中。这一系列自恢复保险丝与JK60及JK30系列自恢复保险丝相比具有体积及电阻更小、维持电流更大、动作时间相对较短等优点。可广泛用于灯具、计算机接口、鼠标、键盘、微型电机、变压器、CPU、火警及安全保护系统、卫星电视接收系统及其它一些测试、测量设备中。
详细规格书下载:
规格列表