Part Number | Vmax (Vdc) | Imax (A) | Ihold (mA) | Itrip (mA) | Pd (W) | Current (A) | Time (S) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) |
HY130-010 | 130 | 10 | 100 | 200 | 0.8 | 0.50 | 6.0 | 2.50 | 9.00 | 20.0 |
HY130-015 | 130 | 10 | 150 | 300 | 0.8 | 0.75 | 5.5 | 2.50 | 7.50 | 18.0 |
HY130-017 | 130 | 10 | 170 | 340 | 0.8 | 0.85 | 5.2 | 1.50 | 7.00 | 16.0 |
HY130-020 | 130 | 10 | 200 | 400 | 0.8 | 1.00 | 5.0 | 1.90 | 4.00 | 12.0 |
HY130-025 | 130 | 10 | 250 | 500 | 1.0 | 1.25 | 4.8 | 1.45 | 3.50 | 10.0 |
HY130-030 | 130 | 10 | 300 | 600 | 1.0 | 1.50 | 4.5 | 1.00 | 3.00 | 5.0 |
HY130-040 | 130 | 10 | 400 | 800 | 1.0 | 2.00 | 4.5 | 0.75 | 2.00 | 4.0 |
HY130-050 | 130 | 10 | 500 | 1000 | 1.0 | 2.50 | 5.0 | 0.50 | 1.60 | 3.5 |
HY130-065 | 130 | 10 | 650 | 1300 | 1.0 | 3.25 | 5.2 | 0.45 | 1.00 | 2.0 |
HY130-075 | 130 | 10 | 750 | 1500 | 1.0 | 3.75 | 5.5 | 0.40 | 0.90 | 2.0 |
HY130-090 | 130 | 10 | 900 | 1800 | 1.5 | 4.50 | 5.8 | 0.30 | 0.70 | 1.5 |
HY130-110 | 130 | 10 | 1100 | 2200 | 1.5 | 5.50 | 6.3 | 0.20 | 0.65 | 1.2 |
HY130-135 | 130 | 10 | 1350 | 2700 | 1.8 | 6.75 | 7.5 | 0.15 | 0.60 | 1.1 |
HY130-160 | 130 | 10 | 1600 | 3200 | 1.8 | 8.00 | 8.0 | 0.10 | 0.50 | 1.0 |
HY130-185 | 130 | 10 | 1850 | 3700 | 2.0 | 9.25 | 9.0 | 0.10 | 0.40 | 0.8 |
HY130-200 | 130 | 10 | 2000 | 4000 | 2.0 | 10.00 | 10.0 | 0.10 | 0.30 | 0.5 |
HY130系列是专门为电子整流器等设计的过流保护器,具有室温电阻小、体积小、可靠性高、安装方便、在电路故障排除后可自动回复而多次使用等优点。
详细规格书下载:
规格列表