Part Number | Rated Voltage (DC) | Rated Current (A) | Breaking Capacity (A)¹ | Typical Cold Resistance (mOhms)² | Typical Voltage Drop (mV) | Typical Pre-Arcing I²t (A²Sec)³ | Alpha Mark |
06 110.1 | 32V | 1 | 50A | 300 | 345 | 0.011 | B |
06 110.1.5 | 32V | 1.5 | 50A | 150 | 270 | 0.045 | H |
06 110.2 | 32V | 2 | 50A | 72 | 160 | 0.115 | K |
06 110.2.5 | 32V | 2.5 | 50A | 52 | 145 | 0.14 | L |
06 110.3 | 32V | 3 | 50A | 35 | 130 | 0.28 | O |
06 110.3.5 | 32V | 3.5 | 50A | 23.8 | 130 | 0.5 | R |
06 110.4 | 32V | 4 | 50A | 21 | 120 | 0.6 | S |
06 110.5 | 32V | 5 | 50A | 14 | 110 | 1.9 | T |
06 110.6 | 32V | 6 | 50A | 8.5 | 110 | 2.3 | V** |
06 110.7 | 32V | 7 | 50A | 7.3 | 90 | 3 | X** |
06 110.8 | 32V | 8 | 50A | 5.1 | 80 | 4.5 | Z** |
详细规格书下载:
规格列表